
【材料の構成】
| 構成 | 商品名 | 特性 効果 | 容量(缶) |
|---|---|---|---|
| 下地調整剤 | キルコート-B | 水溶性・塗装下地との付着力を高めます | 16L/16kg |
| 主剤 | キルコート | 水溶性・つや消し仕上げとなります | 16L/12kg |
| トップコート | キルコート-T | 水溶性 透明のつやあり仕上げとなります 汚れが付きにくく美しい仕上げ面を保持します | 16L/16kg |
【施工標準】
| 項目 工程 | 下塗 | 主剤塗装 | トップコート |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キルコート-B | キルコート | キルコート-T |
| 塗装方法 | 刷毛・ローラー・吹き付け | 刷毛・ローラー・吹き付け | 刷毛・ローラー・吹き付け |
| 標準塗布量 | 0.1kg/㎡ | ドライ膜厚 0.4m/m・30㎡/缶 | 0.1kg/㎡ |
| 塗布回数 | 1~2回 | 2回以上3回塗 | 1~2回 |
| 希釈量 | 清水で2倍 | 基本的に希釈しない 刷毛塗りの場合5%前後 | 清水で1.5~2倍 |
| 色調 | 乳白色 | 基本色:白 | 乳白色(ドライで)透明 |
| 塗装感覚 | 1~2時間 | 夏1~2時間 冬期3~4時間 乾燥状態を確かめて塗る | キルコートが充分に乾燥した事を確認後、塗布する |
汚れ・サビのない鉄板等、水分を吸収しない塗装下地の場合、キルコート-B無しで直接主剤(キルコート)を塗布しても、充分な付着力が得られます。
汚れのある場合はエアブローや高圧水洗浄を行い、よく乾燥して下さい。サビ発生箇所は良くケレンを行い、サビ止め塗装をして下さい。
詳細はこちら